| 1 | Vrkoslav J. Škoda Felicia Kit Car | 00:07:01.7 | 
| 2 | Vlček J. Peugeot 206 Kit Car | 00:07:05.5 00:00:03.8 00:00:03.8 | 
| 3 | Štefan R. Renault Clio R3 | 00:07:06.4 00:00:04.7 00:00:00.9 | 
| 4 | Mika P. Renault Clio R3 | 00:07:10.6 00:00:08.9 00:00:04.2 | 
| 5 | Přibyl P. Citroën C2 R2 Max | 00:07:12.0 00:00:10.3 00:00:01.4 | 
| 6 | Pondělíček L. Renault Clio R3 | 00:07:16.3 00:00:14.6 00:00:04.3 | 
| 7 | Kaválek A. Honda Civic Type R | 00:07:17.1 00:00:15.4 00:00:00.8 | 
| 8 | Hrubý O. Renault Clio Sport | 00:07:17.3 00:00:15.6 00:00:00.2 | 
| 9 | Pletka T. Citroën DS3 R3T | 00:07:19.5 00:00:17.8 00:00:02.2 | 
| 10 | Kopáček V. Škoda Fabia | 00:07:20.3 00:00:18.6 00:00:00.8 | 
| 11 | Pelech P. Honda Civic Type R | 00:07:23.3 00:00:21.6 00:00:03.0 | 
| 12 | Boček O. Škoda Octavia TDI | 00:07:29.9 00:00:28.2 00:00:06.6 | 
| - | Kořístka R. Honda Civic Vti | 00:07:29.9 00:00:28.2 00:00:00.0 | 
| 14 | Pohner K. Honda Civic Type R | 00:07:30.3 00:00:28.6 00:00:00.4 | 
| - | Kraml M. Renault Clio Sport | 00:07:30.3 00:00:28.6 00:00:00.0 | 
| 16 | Kobliha A. Honda Civic Vti | 00:07:36.9 00:00:35.2 00:00:06.6 | 
| 17 | Galia L. Škoda Felicia Kit Car | 00:07:37.3 00:00:35.6 00:00:00.4 | 
| 18 | Klestil J. Škoda Fabia TDI | 00:07:38.4 00:00:36.7 00:00:01.1 | 
| 19 | Slivka D. Škoda Fabia | 00:07:41.6 00:00:39.9 00:00:03.2 | 
| 20 | Martinec R. Honda Civic Type R | 00:07:42.7 00:00:41.0 00:00:01.1 | 
| 21 | Hubáček P. Honda Civic Type R | 00:07:51.3 00:00:49.6 00:00:08.6 | 
| 22 | Kulajta J. Honda Civic Vti | 00:07:53.2 00:00:51.5 00:00:01.9 | 
| 23 | Holík M. Honda Civic Vti | 00:07:53.8 00:00:52.1 00:00:00.6 | 
| 24 | Dawson K. Škoda Fabia TDI | 00:07:56.8 00:00:55.1 00:00:03.0 | 
| 25 | Sojka J. Suzuki Ignis Sport | 00:07:58.4 00:00:56.7 00:00:01.6 | 
| 26 | Krestýn Z. Peugeot 206 RC | 00:08:00.8 00:00:59.1 00:00:02.4 | 
| 27 | Baller Z. Honda Civic Vti | 00:08:03.1 00:01:01.4 00:00:02.3 | 
| 28 | Drapela J. Honda Civic Type R | 00:08:07.9 00:01:06.2 00:00:04.8 | 
| 29 | Kryštof R. Škoda Felicia | 00:08:09.7 00:01:08.0 00:00:01.8 | 
| 30 | Voznica Š. Renault Twingo R1 | 00:08:17.5 00:01:15.8 00:00:07.8 | 
| 31 | Smékal J. Suzuki Swift Sport | 00:09:07.3 00:02:05.6 00:00:49.8 | 
| 1  | Vrkoslav J. Škoda Felicia Kit Car | 00:37:01.0 | 
| 2  | Štefan R. Renault Clio R3 | 00:00:16.0 00:00:16.0 | 
| 3  | Mika P. Renault Clio R3 | 00:00:36.0 00:00:20.0 | 
| 4  | Vlček J. Peugeot 206 Kit Car | 00:00:41.5 00:00:05.5 | 
| 5  | Kaválek A. Honda Civic Type R | 00:01:07.6 00:00:26.1 | 
| 6  | Kopáček V. Škoda Fabia | 00:01:09.4 00:00:01.8 | 
| 7  | Přibyl P. Citroën C2 R2 Max | 00:01:19.9 00:00:10.5 | 
| 8  | Boček O. Škoda Octavia TDI | 00:01:32.2 00:00:12.3 | 
| 9  | Pletka T. Citroën DS3 R3T | 00:01:34.9 00:00:02.7 | 
| 10  | Pondělíček L. Renault Clio R3 | 00:01:48.4 00:00:13.5 | 
| 11  | Hrubý O. Renault Clio Sport | 00:01:58.4 00:00:10.0 | 
| 12  | Pelech P. Honda Civic Type R | 00:02:04.5 00:00:06.1 | 
| 13  | Pohner K. Honda Civic Type R | 00:02:42.5 00:00:38.0 | 
| 14  | Galia L. Škoda Felicia Kit Car | 00:02:44.8 00:00:02.3 | 
| 15  | Kraml M. Renault Clio Sport | 00:02:45.4 00:00:00.6 | 
| 16  | Kořístka R. Honda Civic Vti | 00:03:11.1 00:00:25.7 | 
| 17  | Kobliha A. Honda Civic Vti | 00:03:11.9 00:00:00.8 | 
| 18  | Klestil J. Škoda Fabia TDI | 00:03:19.2 00:00:07.3 | 
| 19  | Slivka D. Škoda Fabia | 00:03:44.7 00:00:25.5 | 
| 20  | Hubáček P. Honda Civic Type R | 00:04:01.1 00:00:16.4 | 
| 21  | Dawson K. Škoda Fabia TDI | 00:04:13.2 00:00:12.1 | 
| 22  | Martinec R. Honda Civic Type R | 00:04:21.8 00:00:08.6 | 
| 23  | Holík M. Honda Civic Vti | 00:04:35.9 00:00:14.1 | 
| 24  | Krestýn Z. Peugeot 206 RC | 00:04:58.1 00:00:22.2 | 
| 25  | Sojka J. Suzuki Ignis Sport | 00:05:05.0 00:00:06.9 | 
| 26  | Baller Z. Honda Civic Vti | 00:05:37.9 00:00:32.9 | 
| 27  | Drapela J. Honda Civic Type R | 00:06:30.7 00:00:52.8 | 
| 28  | Kulajta J. Honda Civic Vti | 00:06:49.4 00:00:18.7 | 
| 29  | Voznica Š. Renault Twingo R1 | 00:06:58.4 00:00:09.0 | 
| 30  | Smékal J. Suzuki Swift Sport | 00:12:20.4 00:05:22.0 | 
| 31  | Kryštof R. Škoda Felicia | 00:18:13.3 00:05:52.9 | 
| INFORMACE K RZ 8 | |
|  (117 - Vedra Pavel / Gešvinder Luboš jun.):
            technická závada - motor v RZ 8 | |
|  (5 - Kuchar Tomasz / Dymurski Daniel):
            technická závada po RZ 8 | |
|  (20 - Pantálek Milan / Novák Jaroslav):
            technická závada po RZ 8 | |
 
             
        
     
                    
                