| 1 | Vrkoslav J. Škoda Felicia Kit Car | 00:03:08.5 | 
| 2 | Mika P. Renault Clio R3 | 00:03:09.4 00:00:00.9 00:00:00.9 | 
| 3 | Štefan R. Renault Clio R3 | 00:03:13.0 00:00:04.5 00:00:03.6 | 
| 4 | Přibyl P. Citroën C2 R2 Max | 00:03:13.7 00:00:05.2 00:00:00.7 | 
| 5 | Hrubý O. Renault Clio Sport | 00:03:14.2 00:00:05.7 00:00:00.5 | 
| 6 | Kaválek A. Honda Civic Type R | 00:03:14.3 00:00:05.8 00:00:00.1 | 
| - | Vlček J. Peugeot 206 Kit Car | 00:03:14.3 00:00:05.8 00:00:00.0 | 
| 8 | Boček O. Škoda Octavia TDI | 00:03:15.8 00:00:07.3 00:00:01.5 | 
| 9 | Kopáček V. Škoda Fabia | 00:03:15.9 00:00:07.4 00:00:00.1 | 
| 10 | Pelech P. Honda Civic Type R | 00:03:16.9 00:00:08.4 00:00:01.0 | 
| 11 | Pondělíček L. Renault Clio R3 | 00:03:18.0 00:00:09.5 00:00:01.1 | 
| 12 | Pletka T. Citroën DS3 R3T | 00:03:18.4 00:00:09.9 00:00:00.4 | 
| 13 | Kořístka R. Honda Civic Vti | 00:03:24.0 00:00:15.5 00:00:05.6 | 
| 14 | Pohner K. Honda Civic Type R | 00:03:24.5 00:00:16.0 00:00:00.5 | 
| 15 | Galia L. Škoda Felicia Kit Car | 00:03:24.9 00:00:16.4 00:00:00.4 | 
| 16 | Kraml M. Renault Clio Sport | 00:03:26.8 00:00:18.3 00:00:01.9 | 
| 17 | Klestil J. Škoda Fabia TDI | 00:03:28.0 00:00:19.5 00:00:01.2 | 
| 18 | Holík M. Honda Civic Vti | 00:03:30.8 00:00:22.3 00:00:02.8 | 
| 19 | Hubáček P. Honda Civic Type R | 00:03:31.5 00:00:23.0 00:00:00.7 | 
| 20 | Martinec R. Honda Civic Type R | 00:03:31.6 00:00:23.1 00:00:00.1 | 
| 21 | Slivka D. Škoda Fabia | 00:03:31.9 00:00:23.4 00:00:00.3 | 
| 22 | Krestýn Z. Peugeot 206 RC | 00:03:34.8 00:00:26.3 00:00:02.9 | 
| 23 | Dawson K. Škoda Fabia TDI | 00:03:35.4 00:00:26.9 00:00:00.6 | 
| 24 | Baller Z. Honda Civic Vti | 00:03:35.8 00:00:27.3 00:00:00.4 | 
| 25 | Sojka J. Suzuki Ignis Sport | 00:03:37.2 00:00:28.7 00:00:01.4 | 
| 26 | Kulajta J. Honda Civic Vti | 00:03:37.5 00:00:29.0 00:00:00.3 | 
| 27 | Kobliha A. Honda Civic Vti | 00:03:40.1 00:00:31.6 00:00:02.6 | 
| 28 | Kryštof R. Škoda Felicia | 00:03:45.3 00:00:36.8 00:00:05.2 | 
| 29 | Drapela J. Honda Civic Type R | 00:03:45.7 00:00:37.2 00:00:00.4 | 
| 30 | Voznica Š. Renault Twingo R1 | 00:03:55.9 00:00:47.4 00:00:10.2 | 
| 31 | Smékal J. Suzuki Swift Sport | 00:04:12.2 00:01:03.7 00:00:16.3 | 
| 1  | Vrkoslav J. Škoda Felicia Kit Car | 00:29:59.3 | 
| 2  | Štefan R. Renault Clio R3 | 00:00:11.3 00:00:11.3 | 
| 3  | Mika P. Renault Clio R3 | 00:00:27.1 00:00:15.8 | 
| 4  | Vlček J. Peugeot 206 Kit Car | 00:00:37.7 00:00:10.6 | 
| 5  | Kopáček V. Škoda Fabia | 00:00:50.8 00:00:13.1 | 
| 6  | Kaválek A. Honda Civic Type R | 00:00:52.2 00:00:01.4 | 
| 7  | Boček O. Škoda Octavia TDI | 00:01:04.0 00:00:11.8 | 
| 8  | Přibyl P. Citroën C2 R2 Max | 00:01:09.6 00:00:05.6 | 
| 9  | Pletka T. Citroën DS3 R3T | 00:01:17.1 00:00:07.5 | 
| 10  | Pondělíček L. Renault Clio R3 | 00:01:33.8 00:00:16.7 | 
| 11  | Hrubý O. Renault Clio Sport | 00:01:42.8 00:00:09.0 | 
| 12  | Pelech P. Honda Civic Type R | 00:01:42.9 00:00:00.1 | 
| 13  | Galia L. Škoda Felicia Kit Car | 00:02:09.2 00:00:26.3 | 
| 14  | Pohner K. Honda Civic Type R | 00:02:13.9 00:00:04.7 | 
| 15  | Kraml M. Renault Clio Sport | 00:02:16.8 00:00:02.9 | 
| 16  | Kobliha A. Honda Civic Vti | 00:02:36.7 00:00:19.9 | 
| 17  | Klestil J. Škoda Fabia TDI | 00:02:42.5 00:00:05.8 | 
| 18  | Kořístka R. Honda Civic Vti | 00:02:42.9 00:00:00.4 | 
| 19  | Slivka D. Škoda Fabia | 00:02:54.8 00:00:11.9 | 
| 20  | Hubáček P. Honda Civic Type R | 00:03:11.5 00:00:16.7 | 
| 21  | Dawson K. Škoda Fabia TDI | 00:03:18.1 00:00:06.6 | 
| 22  | Martinec R. Honda Civic Type R | 00:03:40.8 00:00:22.7 | 
| 23  | Holík M. Honda Civic Vti | 00:03:43.8 00:00:03.0 | 
| 24  | Krestýn Z. Peugeot 206 RC | 00:03:59.0 00:00:15.2 | 
| 25  | Sojka J. Suzuki Ignis Sport | 00:04:08.3 00:00:09.3 | 
| 26  | Baller Z. Honda Civic Vti | 00:04:36.5 00:00:28.2 | 
| 27  | Drapela J. Honda Civic Type R | 00:05:24.5 00:00:48.0 | 
| 28  | Voznica Š. Renault Twingo R1 | 00:05:42.6 00:00:18.1 | 
| 29  | Kulajta J. Honda Civic Vti | 00:05:57.9 00:00:15.3 | 
| 30  | Smékal J. Suzuki Swift Sport | 00:10:14.8 00:04:16.9 | 
| 31  | Kryštof R. Škoda Felicia | 00:17:05.3 00:06:50.5 | 
| INFORMACIÓN SOBRE TC 7 | |
|  (124 - Havelka Jiří / Bublová Michaela):
            technical problem - fuel hose after SS 7 | |
|  (45 - Mandík Vladimír / Niemetz Roman):
            accident in SS 7 | |
 
             
        
     
                    
                