| 1 | Štefan R. Renault Clio R3 | 00:07:03.6 | 
| 2 | Vrkoslav J. Škoda Felicia Kit Car | 00:07:08.5 00:00:04.9 00:00:04.9 | 
| 3 | Vlček J. Peugeot 206 Kit Car | 00:07:12.0 00:00:08.4 00:00:03.5 | 
| 4 | Mika P. Renault Clio R3 | 00:07:12.1 00:00:08.5 00:00:00.1 | 
| 5 | Přibyl P. Citroën C2 R2 Max | 00:07:13.5 00:00:09.9 00:00:01.4 | 
| 6 | Mandík V. Škoda Fabia TDI | 00:07:17.2 00:00:13.6 00:00:03.7 | 
| 7 | Kopáček V. Škoda Fabia | 00:07:18.5 00:00:14.9 00:00:01.3 | 
| 8 | Kaválek A. Honda Civic Type R | 00:07:18.7 00:00:15.1 00:00:00.2 | 
| - | Pletka T. Citroën DS3 R3T | 00:07:18.7 00:00:15.1 00:00:00.0 | 
| 10 | Boček O. Škoda Octavia TDI | 00:07:22.6 00:00:19.0 00:00:03.9 | 
| 11 | Hrubý O. Renault Clio Sport | 00:07:23.5 00:00:19.9 00:00:00.9 | 
| 12 | Kraml M. Renault Clio Sport | 00:07:26.3 00:00:22.7 00:00:02.8 | 
| 13 | Pelech P. Honda Civic Type R | 00:07:27.0 00:00:23.4 00:00:00.7 | 
| 14 | Kobliha A. Honda Civic Vti | 00:07:34.9 00:00:31.3 00:00:07.9 | 
| 15 | Kořístka R. Honda Civic Vti | 00:07:35.0 00:00:31.4 00:00:00.1 | 
| 16 | Pohner K. Honda Civic Type R | 00:07:35.3 00:00:31.7 00:00:00.3 | 
| 17 | Galia L. Škoda Felicia Kit Car | 00:07:38.0 00:00:34.4 00:00:02.7 | 
| 18 | Klestil J. Škoda Fabia TDI | 00:07:39.8 00:00:36.2 00:00:01.8 | 
| 19 | Slivka D. Škoda Fabia | 00:07:43.0 00:00:39.4 00:00:03.2 | 
| 20 | Pondělíček L. Renault Clio R3 | 00:07:44.9 00:00:41.3 00:00:01.9 | 
| 21 | Dawson K. Škoda Fabia TDI | 00:07:50.3 00:00:46.7 00:00:05.4 | 
| 22 | Hubáček P. Honda Civic Type R | 00:07:52.5 00:00:48.9 00:00:02.2 | 
| 23 | Martinec R. Honda Civic Type R | 00:07:52.7 00:00:49.1 00:00:00.2 | 
| 24 | Krestýn Z. Peugeot 206 RC | 00:07:56.8 00:00:53.2 00:00:04.1 | 
| 25 | Kulajta J. Honda Civic Vti | 00:08:02.8 00:00:59.2 00:00:06.0 | 
| 26 | Baller Z. Honda Civic Vti | 00:08:02.9 00:00:59.3 00:00:00.1 | 
| 27 | Holík M. Honda Civic Vti | 00:08:03.4 00:00:59.8 00:00:00.5 | 
| 28 | Sojka J. Suzuki Ignis Sport | 00:08:04.7 00:01:01.1 00:00:01.3 | 
| 29 | Drapela J. Honda Civic Type R | 00:08:07.7 00:01:04.1 00:00:03.0 | 
| 30 | Voznica Š. Renault Twingo R1 | 00:08:13.4 00:01:09.8 00:00:05.7 | 
| 31 | Kryštof R. Škoda Felicia | 00:08:13.5 00:01:09.9 00:00:00.1 | 
| 32 | Smékal J. Suzuki Swift Sport | 00:09:13.0 00:02:09.4 00:00:59.5 | 
| 1  | Vrkoslav J. Škoda Felicia Kit Car | 00:23:45.5 | 
| 2  | Štefan R. Renault Clio R3 | 00:00:05.2 00:00:05.2 | 
| 3  | Mika P. Renault Clio R3 | 00:00:21.6 00:00:16.4 | 
| 4  | Vlček J. Peugeot 206 Kit Car | 00:00:28.9 00:00:07.3 | 
| 5  | Kopáček V. Škoda Fabia | 00:00:35.1 00:00:06.2 | 
| 6  | Kaválek A. Honda Civic Type R | 00:00:37.1 00:00:02.0 | 
| 7  | Boček O. Škoda Octavia TDI | 00:00:48.6 00:00:11.5 | 
| 8  | Mandík V. Škoda Fabia TDI | 00:00:49.6 00:00:01.0 | 
| 9  | Pletka T. Citroën DS3 R3T | 00:00:56.3 00:00:06.7 | 
| 10  | Přibyl P. Citroën C2 R2 Max | 00:00:59.5 00:00:03.2 | 
| 11  | Hrubý O. Renault Clio Sport | 00:01:11.2 00:00:11.7 | 
| 12  | Pondělíček L. Renault Clio R3 | 00:01:11.6 00:00:00.4 | 
| 13  | Pelech P. Honda Civic Type R | 00:01:25.1 00:00:13.5 | 
| 14  | Galia L. Škoda Felicia Kit Car | 00:01:40.4 00:00:15.3 | 
| 15  | Kraml M. Renault Clio Sport | 00:01:40.5 00:00:00.1 | 
| 16  | Pohner K. Honda Civic Type R | 00:01:42.0 00:00:01.5 | 
| 17  | Kobliha A. Honda Civic Vti | 00:01:49.2 00:00:07.2 | 
| 18  | Klestil J. Škoda Fabia TDI | 00:02:03.3 00:00:14.1 | 
| 19  | Kořístka R. Honda Civic Vti | 00:02:08.1 00:00:04.8 | 
| 20  | Slivka D. Škoda Fabia | 00:02:11.3 00:00:03.2 | 
| 21  | Hubáček P. Honda Civic Type R | 00:02:27.1 00:00:15.8 | 
| 22  | Dawson K. Škoda Fabia TDI | 00:02:28.8 00:00:01.7 | 
| 23  | Martinec R. Honda Civic Type R | 00:02:52.0 00:00:23.2 | 
| 24  | Holík M. Honda Civic Vti | 00:03:01.8 00:00:09.8 | 
| 25  | Krestýn Z. Peugeot 206 RC | 00:03:02.5 00:00:00.7 | 
| 26  | Sojka J. Suzuki Ignis Sport | 00:03:09.1 00:00:06.6 | 
| 27  | Kulajta J. Honda Civic Vti | 00:03:25.1 00:00:16.0 | 
| 28  | Baller Z. Honda Civic Vti | 00:03:39.9 00:00:14.8 | 
| 29  | Drapela J. Honda Civic Type R | 00:04:13.6 00:00:33.7 | 
| 30  | Voznica Š. Renault Twingo R1 | 00:04:22.4 00:00:08.8 | 
| 31  | Smékal J. Suzuki Swift Sport | 00:08:11.8 00:03:49.4 | 
| 32  | Kryštof R. Škoda Felicia | 00:15:49.8 00:07:38.0 | 
| INFORMATION ABOUT SS 5 | |
|  (107 - Kynčl Jan / Drešer Michal):
            technical problem - gearbox in SS 5 | |
|  (91 - Dohnal Pavel / Vaňhara Michal):
            accident in SS 5 | |
|  (78 - Drapela Markus / Silberhorn Sabine):
            accident in SS 5 | |
|  (7 - Bujáček Martin / Omelka Marek):
            health problems after SS 5 | |
 
             
        
     
                    
                