| 1 | Mika P. Renault Clio R3 | 00:03:13.7 | 
| 2 | Vrkoslav J. Škoda Felicia Kit Car | 00:03:13.8 00:00:00.1 00:00:00.1 | 
| 3 | Kopáček V. Škoda Fabia | 00:03:15.1 00:00:01.4 00:00:01.3 | 
| 4 | Štefan R. Renault Clio R3 | 00:03:16.4 00:00:02.7 00:00:01.3 | 
| 5 | Boček O. Škoda Octavia TDI | 00:03:16.5 00:00:02.8 00:00:00.1 | 
| 6 | Kaválek A. Honda Civic Type R | 00:03:17.1 00:00:03.4 00:00:00.6 | 
| 7 | Vlček J. Peugeot 206 Kit Car | 00:03:18.1 00:00:04.4 00:00:01.0 | 
| - | Pondělíček L. Renault Clio R3 | 00:03:18.1 00:00:04.4 00:00:00.0 | 
| 9 | Přibyl P. Citroën C2 R2 Max | 00:03:19.9 00:00:06.2 00:00:01.8 | 
| 10 | Pohner K. Honda Civic Type R | 00:03:20.7 00:00:07.0 00:00:00.8 | 
| 11 | Hrubý O. Renault Clio Sport | 00:03:20.9 00:00:07.2 00:00:00.2 | 
| 12 | Galia L. Škoda Felicia Kit Car | 00:03:23.4 00:00:09.7 00:00:02.5 | 
| 13 | Mandík V. Škoda Fabia TDI | 00:03:23.8 00:00:10.1 00:00:00.4 | 
| 14 | Pletka T. Citroën DS3 R3T | 00:03:25.1 00:00:11.4 00:00:01.3 | 
| 15 | Pelech P. Honda Civic Type R | 00:03:27.3 00:00:13.6 00:00:02.2 | 
| 16 | Klestil J. Škoda Fabia TDI | 00:03:28.5 00:00:14.8 00:00:01.2 | 
| 17 | Kobliha A. Honda Civic Vti | 00:03:28.6 00:00:14.9 00:00:00.1 | 
| 18 | Kořístka R. Honda Civic Vti | 00:03:29.0 00:00:15.3 00:00:00.4 | 
| 19 | Kraml M. Renault Clio Sport | 00:03:29.8 00:00:16.1 00:00:00.8 | 
| 20 | Čonka R. Škoda Fabia | 00:03:31.7 00:00:18.0 00:00:01.9 | 
| 21 | Krestýn Z. Peugeot 206 RC | 00:03:32.5 00:00:18.8 00:00:00.8 | 
| 22 | Slivka D. Škoda Fabia | 00:03:33.3 00:00:19.6 00:00:00.8 | 
| 23 | Dawson K. Škoda Fabia TDI | 00:03:34.7 00:00:21.0 00:00:01.4 | 
| 24 | Hubáček P. Honda Civic Type R | 00:03:35.1 00:00:21.4 00:00:00.4 | 
| 25 | Roubíček J. Renault Clio Sport | 00:03:35.9 00:00:22.2 00:00:00.8 | 
| 26 | Martinec R. Honda Civic Type R | 00:03:38.8 00:00:25.1 00:00:02.9 | 
| 27 | Sojka J. Suzuki Ignis Sport | 00:03:39.0 00:00:25.3 00:00:00.2 | 
| 28 | Holík M. Honda Civic Vti | 00:03:39.6 00:00:25.9 00:00:00.6 | 
| 29 | Hladík J. Honda Civic Vti | 00:03:39.8 00:00:26.1 00:00:00.2 | 
| 30 | Daňhelová M. Volkswagen Polo 16V | 00:03:40.2 00:00:26.5 00:00:00.4 | 
| 31 | Kulajta J. Honda Civic Vti | 00:03:43.3 00:00:29.6 00:00:03.1 | 
| 32 | Drapela J. Honda Civic Type R | 00:03:44.1 00:00:30.4 00:00:00.8 | 
| 33 | Kryštof R. Škoda Felicia | 00:03:44.2 00:00:30.5 00:00:00.1 | 
| 34 | Baller Z. Honda Civic Vti | 00:03:45.3 00:00:31.6 00:00:01.1 | 
| 35 | Voznica Š. Renault Twingo R1 | 00:03:54.3 00:00:40.6 00:00:09.0 | 
| 36 | Smékal J. Suzuki Swift Sport | 00:04:09.4 00:00:55.7 00:00:15.1 | 
| 1  | Mika P. Renault Clio R3 | 00:03:13.7 | 
| 2  | Vrkoslav J. Škoda Felicia Kit Car | 00:00:00.1 00:00:00.1 | 
| 3  | Kopáček V. Škoda Fabia | 00:00:01.4 00:00:01.3 | 
| 4  | Štefan R. Renault Clio R3 | 00:00:02.7 00:00:01.3 | 
| 5  | Boček O. Škoda Octavia TDI | 00:00:02.8 00:00:00.1 | 
| 6  | Kaválek A. Honda Civic Type R | 00:00:03.4 00:00:00.6 | 
| 7  | Vlček J. Peugeot 206 Kit Car | 00:00:04.4 00:00:01.0 | 
| 8  | Pondělíček L. Renault Clio R3 | 00:00:04.4 00:00:00.0 | 
| 9  | Přibyl P. Citroën C2 R2 Max | 00:00:06.2 00:00:01.8 | 
| 10  | Pohner K. Honda Civic Type R | 00:00:07.0 00:00:00.8 | 
| 11  | Hrubý O. Renault Clio Sport | 00:00:07.2 00:00:00.2 | 
| 12  | Galia L. Škoda Felicia Kit Car | 00:00:09.7 00:00:02.5 | 
| 13  | Mandík V. Škoda Fabia TDI | 00:00:10.1 00:00:00.4 | 
| 14  | Pletka T. Citroën DS3 R3T | 00:00:11.4 00:00:01.3 | 
| 15  | Pelech P. Honda Civic Type R | 00:00:13.6 00:00:02.2 | 
| 16  | Klestil J. Škoda Fabia TDI | 00:00:14.8 00:00:01.2 | 
| 17  | Kobliha A. Honda Civic Vti | 00:00:14.9 00:00:00.1 | 
| 18  | Kořístka R. Honda Civic Vti | 00:00:15.3 00:00:00.4 | 
| 19  | Kraml M. Renault Clio Sport | 00:00:16.1 00:00:00.8 | 
| 20  | Čonka R. Škoda Fabia | 00:00:18.0 00:00:01.9 | 
| 21  | Krestýn Z. Peugeot 206 RC | 00:00:18.8 00:00:00.8 | 
| 22  | Slivka D. Škoda Fabia | 00:00:19.6 00:00:00.8 | 
| 23  | Dawson K. Škoda Fabia TDI | 00:00:21.0 00:00:01.4 | 
| 24  | Hubáček P. Honda Civic Type R | 00:00:21.4 00:00:00.4 | 
| 25  | Roubíček J. Renault Clio Sport | 00:00:22.2 00:00:00.8 | 
| 26  | Martinec R. Honda Civic Type R | 00:00:25.1 00:00:02.9 | 
| 27  | Sojka J. Suzuki Ignis Sport | 00:00:25.3 00:00:00.2 | 
| 28  | Holík M. Honda Civic Vti | 00:00:25.9 00:00:00.6 | 
| 29  | Hladík J. Honda Civic Vti | 00:00:26.1 00:00:00.2 | 
| 30  | Daňhelová M. Volkswagen Polo 16V | 00:00:26.5 00:00:00.4 | 
| 31  | Kulajta J. Honda Civic Vti | 00:00:29.6 00:00:03.1 | 
| 32  | Drapela J. Honda Civic Type R | 00:00:30.4 00:00:00.8 | 
| 33  | Kryštof R. Škoda Felicia | 00:00:30.5 00:00:00.1 | 
| 34  | Baller Z. Honda Civic Vti | 00:00:31.6 00:00:01.1 | 
| 35  | Voznica Š. Renault Twingo R1 | 00:00:40.6 00:00:09.0 | 
| 36  | Smékal J. Suzuki Swift Sport | 00:00:55.7 00:00:15.1 | 
| INFORMACE K RZ 1 | |
|  (127 - Búš Martin / Búš Josef):
            technická závada - motor v RZ 1 | |
|  (101 - Jirsa Miloslav / Střeska Tomáš):
            technická závada v RZ 1 | |
| (81 - Tichý Zdeněk / Horák Jiří): byl mimo trať | |
|  (53 - Šmíd Jiří / Venuš Jiří):
            technická závada - poloosa po RZ 1 | |
|  (24 - Pátl Josef / Rajnoha František):
            technická závada - motor po RZ 1 | |
|  (10 - Tomaštík Jaromír / Vrečka Jaroslav):
            uražené kolo v RZ 1 | |
| V Českém Rudolci je slunečno, teplota kolem 21. | |
 
             
        
     
                    
                