| 1 | Černý J. Citroën DS3 R3T | 00:05:17.6 | 
| 2 | Dunovský V. Suzuki Ignis S1600 | 00:05:19.5 00:00:01.9 00:00:01.9 | 
| 3 | Vlček J. Peugeot 206 Kit Car | 00:05:22.8 00:00:05.2 00:00:03.3 | 
| 4 | Triner E. Škoda Fabia | 00:05:24.5 00:00:06.9 00:00:01.7 | 
| 5 | Smékal E. Citroën DS3 R3T | 00:05:25.0 00:00:07.4 00:00:00.5 | 
| 6 | Křížek P. Citroën C2 R2 Max | 00:05:30.5 00:00:12.9 00:00:05.5 | 
| 7 | Trojan J. Renault Clio R3 | 00:05:31.1 00:00:13.5 00:00:00.6 | 
| 8 | Štefan D. Renault Clio R3 | 00:05:33.2 00:00:15.6 00:00:02.1 | 
| 9 | Kneifel M. Renault Clio R3 | 00:05:34.8 00:00:17.2 00:00:01.6 | 
| 10 | Březík M. Citroën C2 R2 Max | 00:05:36.0 00:00:18.4 00:00:01.2 | 
| - | Pelech P. Honda Civic Type R | 00:05:36.0 00:00:18.4 00:00:00.0 | 
| 12 | Minařík L. Renault Clio R3 | 00:05:37.0 00:00:19.4 00:00:01.0 | 
| 13 | Trněný K. Peugeot 206 Kit Car | 00:05:38.2 00:00:20.6 00:00:01.2 | 
| 14 | Kundrát P. Renault Clio R3 | 00:05:38.5 00:00:20.9 00:00:00.3 | 
| 15 | Blaťák O. Honda Civic Vti | 00:05:39.1 00:00:21.5 00:00:00.6 | 
| 16 | Kopáček V. Škoda Fabia | 00:05:39.3 00:00:21.7 00:00:00.2 | 
| 17 | Kouřil D. Škoda Fabia R2 | 00:05:40.4 00:00:22.8 00:00:01.1 | 
| 18 | Svačina M. Citroën C2 R2 Max | 00:05:44.9 00:00:27.3 00:00:04.5 | 
| 19 | Rada M. Alfa Romeo 147 | 00:05:50.7 00:00:33.1 00:00:05.8 | 
| 20 | Sojka J. Suzuki Ignis Sport | 00:05:53.5 00:00:35.9 00:00:02.8 | 
| 21 | Kobliha A. Honda Civic Vti | 00:05:53.7 00:00:36.1 00:00:00.2 | 
| 22 | Přibyl P. Citroën C2 R2 Max | 00:05:56.8 00:00:39.2 00:00:03.1 | 
| 23 | Bisaha O. Honda Civic Vti | 00:05:58.9 00:00:41.3 00:00:02.1 | 
| 24 | Lošťák M. Škoda Felicia | 00:06:03.6 00:00:46.0 00:00:04.7 | 
| 25 | Bartončík M. Honda Civic Vti | 00:06:05.3 00:00:47.7 00:00:01.7 | 
| 26 | Hodaň V. Škoda Felicia Kit Car | 00:06:13.2 00:00:55.6 00:00:07.9 | 
| 27 | Pelech P. Honda Civic Vti | 00:06:15.8 00:00:58.2 00:00:02.6 | 
| 28 | Markvart F. Škoda Fabia | 00:06:24.6 00:01:07.0 00:00:08.8 | 
| 29 | Zeman M. Škoda Fabia | 00:06:27.3 00:01:09.7 00:00:02.7 | 
| 30 | Dukát P. Škoda Fabia | 00:06:35.6 00:01:18.0 00:00:08.3 | 
| 1  | Černý J. Citroën DS3 R3T | 00:05:17.6 | 
| 2  | Dunovský V. Suzuki Ignis S1600 | 00:00:01.9 00:00:01.9 | 
| 3  | Vlček J. Peugeot 206 Kit Car | 00:00:05.2 00:00:03.3 | 
| 4  | Triner E. Škoda Fabia | 00:00:06.9 00:00:01.7 | 
| 5  | Smékal E. Citroën DS3 R3T | 00:00:07.4 00:00:00.5 | 
| 6  | Trojan J. Renault Clio R3 | 00:00:13.5 00:00:06.1 | 
| 7  | Štefan D. Renault Clio R3 | 00:00:15.6 00:00:02.1 | 
| 8  | Kneifel M. Renault Clio R3 | 00:00:17.2 00:00:01.6 | 
| 9  | Březík M. Citroën C2 R2 Max | 00:00:18.4 00:00:01.2 | 
| 10  | Pelech P. Honda Civic Type R | 00:00:18.4 00:00:00.0 | 
| 11  | Minařík L. Renault Clio R3 | 00:00:19.4 00:00:01.0 | 
| 12  | Trněný K. Peugeot 206 Kit Car | 00:00:20.6 00:00:01.2 | 
| 13  | Kundrát P. Renault Clio R3 | 00:00:20.9 00:00:00.3 | 
| 14  | Blaťák O. Honda Civic Vti | 00:00:21.5 00:00:00.6 | 
| 15  | Kopáček V. Škoda Fabia | 00:00:21.7 00:00:00.2 | 
| 16  | Kouřil D. Škoda Fabia R2 | 00:00:22.8 00:00:01.1 | 
| 17  | Křížek P. Citroën C2 R2 Max | 00:00:22.9 00:00:00.1 | 
| 18  | Svačina M. Citroën C2 R2 Max | 00:00:27.3 00:00:04.4 | 
| 19  | Rada M. Alfa Romeo 147 | 00:00:33.1 00:00:05.8 | 
| 20  | Sojka J. Suzuki Ignis Sport | 00:00:35.9 00:00:02.8 | 
| 21  | Kobliha A. Honda Civic Vti | 00:00:36.1 00:00:00.2 | 
| 22  | Přibyl P. Citroën C2 R2 Max | 00:00:39.2 00:00:03.1 | 
| 23  | Bisaha O. Honda Civic Vti | 00:00:41.3 00:00:02.1 | 
| 24  | Lošťák M. Škoda Felicia | 00:00:46.0 00:00:04.7 | 
| 25  | Bartončík M. Honda Civic Vti | 00:00:47.7 00:00:01.7 | 
| 26  | Hodaň V. Škoda Felicia Kit Car | 00:00:55.6 00:00:07.9 | 
| 27  | Pelech P. Honda Civic Vti | 00:00:58.2 00:00:02.6 | 
| 28  | Markvart F. Škoda Fabia | 00:01:07.0 00:00:08.8 | 
| 29  | Zeman M. Škoda Fabia | 00:01:09.7 00:00:02.7 | 
| 30  | Dukát P. Škoda Fabia | 00:01:18.0 00:00:08.3 | 
| INFORMACE K RZ 1 | |
|  (120 - Hosnedl Jan / Jůza František):
            technická závada v RZ 1 | |
|  (83 - Petr Pavel / Effa Tomáš):
            technická závada - motor v RZ 2 | |
|  (58 - Daňhelová Martina / Daňhel Vlastimil):
            technická závada - převodovka před RZ 1 | |
|  (59 - Fišer Miroslav / Středa Hynek):
            technická závada v RZ 1 | |
|  (49 - Kraml Michal / Morkus Vlastimil):
            technická závada - čerpadlo v RZ 1 | |
|  (33 - Koči Martin / Ferencz Imrich):
            technická závada - poloosa v RZ 1 | |
|  (85 - Ceplecha Bohuslav / Štefan Roman):
            technická závada - motor před RZ 1 | |
| V Příbrami je slunečno, teplota 19°C. | |
 
             
        
     
                    
                