Ajakava
| Päev 1 - 14. 04. 2011 | ||||
|
|
1: Daniel Bonara | 4.95 km | 20:01 CET | |
| Teenindusala | ||||
| Päev 2 - 15. 04. 2011 | ||||
| Teenindusala | ||||
|
|
2: Acquebone 1 | 14.98 km | 11:01 CET | |
|
|
3: Colle San Zeno 1 | 32.51 km | 11:45 CET | |
|
|
4: Irma 1 | 17.81 km | 12:39 CET | |
| Teenindusala | ||||
|
|
5: Acquebone 2 | 14.98 km | 16:13 CET | |
|
|
6: Colle San Zeno 2 | 32.51 km | 16:57 CET | |
|
|
7: Irma 2 | 17.81 km | 17:51 CET | |
| Teenindusala | ||||
| Päev 3 - 16. 04. 2011 | ||||
| Teenindusala | ||||
|
|
8: Cavallino 1 | 14.52 km | 08:52 CET | |
|
|
9: Moerna 1 | 14.02 km | 09:35 CET | |
|
|
10: Pertiche 1 | 26.56 km | 10:33 CET | |
| Teenindusala | ||||
|
|
11: Colle S. Eusebio | 1.68 km | 14:00 CET | |
|
|
12: Cavallino 2 | 14.52 km | 14:34 CET | |
|
|
13: Moerna 2 | 14.02 km | 15:16 CET | |
| Teenindusala | ||||
|
|
14: Pertiche 2 | 26.56 km | 16:14 CET | |
| LK | Võistluse pikkus | % | |
| Võistluse pikkus: | 247.43 km | 830.16 km | 29.81 |
| Päev 1 | 135.55 km | 54.78 | |
| Päev 2 | 111.88 km | 45.22 |
