| 1 | Valoušek P. Škoda Fabia S2000 | 00:13:12.1 | 
| 2 | Hänninen J. Škoda Fabia S2000 | 00:13:19.2 00:00:07.1 00:00:07.1 | 
| 3 | Bouffier B. Peugeot 207 S2000 | 00:13:19.9 00:00:07.8 00:00:00.7 | 
| - | Loix F. Škoda Fabia S2000 | 00:13:19.9 00:00:07.8 00:00:00.0 | 
| 5 | Kopecký J. Škoda Fabia S2000 | 00:13:24.0 00:00:11.9 00:00:04.1 | 
| 6 | Pech V. Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:13:26.3 00:00:14.2 00:00:02.3 | 
| 7 | Mikkelsen A. Ford Fiesta S2000 | 00:13:30.9 00:00:18.8 00:00:04.6 | 
| 8 | Tarabus J. Ford Fiesta S2000 | 00:13:32.7 00:00:20.6 00:00:01.8 | 
| 9 | Meeke K. Peugeot 207 S2000 | 00:13:35.3 00:00:23.2 00:00:02.6 | 
| 10 | Wilks G. Škoda Fabia S2000 | 00:13:38.7 00:00:26.6 00:00:03.4 | 
| 11 | Odložilík R. Škoda Fabia S2000 | 00:13:46.1 00:00:34.0 00:00:07.4 | 
| 12 | Kostka T. Škoda Fabia S2000 | 00:13:46.7 00:00:34.6 00:00:00.6 | 
| 13 | Béreš J. Škoda Fabia S2000 | 00:13:50.4 00:00:38.3 00:00:03.7 | 
| 14 | Tlusťák A. Peugeot 207 S2000 | 00:13:56.4 00:00:44.3 00:00:06.0 | 
| 15 | Wittmann F. Peugeot 207 S2000 | 00:14:04.8 00:00:52.7 00:00:08.4 | 
| 16 | Jakeš M. Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:14:05.0 00:00:52.9 00:00:00.2 | 
| 17 | Protasov Y. Subaru Impreza STI | 00:14:17.4 00:01:05.3 00:00:12.4 | 
| 18 | Arazim V. Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:14:21.8 00:01:09.7 00:00:04.4 | 
| 19 | Peták J. Peugeot 207 S2000 | 00:14:24.7 00:01:12.6 00:00:02.9 | 
| 20 | Vlček M. Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:14:25.1 00:01:13.0 00:00:00.4 | 
| 21 | Štajf V. Subaru Impreza STI | 00:14:25.6 00:01:13.5 00:00:00.5 | 
| 22 | Černý J. Renault Clio R3 | 00:14:28.2 00:01:16.1 00:00:02.6 | 
| 23 | Bujáček M. Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:14:29.7 00:01:17.6 00:00:01.5 | 
| 24 | Zheludov A. Ford Fiesta S2000 | 00:14:30.7 00:01:18.6 00:00:01.0 | 
| 25 | Oleksowicz M. Ford Fiesta S2000 | 00:14:33.4 00:01:21.3 00:00:02.7 | 
| 26 | Gamba M. Renault Clio R3 | 00:14:34.9 00:01:22.8 00:00:01.5 | 
| 27 | Barvík V. Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:14:36.4 00:01:24.3 00:00:01.5 | 
| 28 | Campana P. Renault Clio R3 | 00:14:38.7 00:01:26.6 00:00:02.3 | 
| 29 | Lapdavský L. Peugeot 207 S2000 | 00:14:47.3 00:01:35.2 00:00:08.6 | 
| 30 | Minařík L. Renault Clio R3 | 00:14:49.4 00:01:37.3 00:00:02.1 | 
| 31 | Bruyneel D. Peugeot 207 S2000 | 00:14:52.0 00:01:39.9 00:00:02.6 | 
| 32 | Achs R. Subaru Impreza STI | 00:14:57.2 00:01:45.1 00:00:05.2 | 
| 33 | Abbring K. Renault Clio R3 | 00:14:57.3 00:01:45.2 00:00:00.1 | 
| 34 | Zedník P. Ford Fiesta S1600 | 00:15:02.4 00:01:50.3 00:00:05.1 | 
| 35 | Oliveira D. Peugeot 207 S2000 | 00:15:07.8 00:01:55.7 00:00:05.4 | 
| 36 | Pénzes Z. Suzuki Ignis S1600 | 00:15:09.6 00:01:57.5 00:00:01.8 | 
| 37 | Chuchała W. Citroën C2 R2 Max | 00:15:20.2 00:02:08.1 00:00:10.6 | 
| 38 | Nutahara F. Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:15:21.7 00:02:09.6 00:00:01.5 | 
| 39 | Kirnig R. Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:15:24.2 00:02:12.1 00:00:02.5 | 
| 40 | Vizin L. Honda Civic Type R3 | 00:15:24.5 00:02:12.4 00:00:00.3 | 
| 41 | Pondělíček L. Citroën C2 S1600 | 00:15:26.7 00:02:14.6 00:00:02.2 | 
| 42 | Trojan J. Renault Clio R3 | 00:15:27.8 00:02:15.7 00:00:01.1 | 
| 43 | Plangi S. Honda Civic Type R3 | 00:15:28.3 00:02:16.2 00:00:00.5 | 
| 44 | Kneifel M. Suzuki Ignis S1600 | 00:15:30.9 00:02:18.8 00:00:02.6 | 
| 45 | Vlček J. Peugeot 206 S1600 | 00:15:34.5 00:02:22.4 00:00:03.6 | 
| 46 | Hunt H. Ford Fiesta R2 | 00:15:37.2 00:02:25.1 00:00:02.7 | 
| 47 | Petrič U. Citroën C2 R2 Max | 00:15:42.2 00:02:30.1 00:00:05.0 | 
| 48 | Smékal E. Honda Civic Type R | 00:15:42.9 00:02:30.8 00:00:00.7 | 
| 49 | Puskádi J. Honda Civic Type R3 | 00:15:44.0 00:02:31.9 00:00:01.1 | 
| 50 | Stavjaník D. Citroën C2 R2 Max | 00:15:46.7 00:02:34.6 00:00:02.7 | 
| 51 | Cavigioli M. Fiat Grande Punto JTD | 00:15:46.9 00:02:34.8 00:00:00.2 | 
| 52 | Skoupil J. Fiat Punto S1600 | 00:15:49.4 00:02:37.3 00:00:02.5 | 
| 53 | Çetinkaya B. Peugeot 207 S2000 | 00:15:49.6 00:02:37.5 00:00:00.2 | 
| 54 | Prinzie S. Subaru Impreza STI | 00:15:52.0 00:02:39.9 00:00:02.4 | 
| 55 | Rada M. Alfa Romeo 147 | 00:15:54.4 00:02:42.3 00:00:02.4 | 
| 56 | Pelech P. Honda Civic Type R | 00:15:57.2 00:02:45.1 00:00:02.8 | 
| 57 | Raoux J. Renault Clio R3 | 00:15:58.8 00:02:46.7 00:00:01.6 | 
| 58 | Matys A. Citroën C2 R2 Max | 00:16:02.5 00:02:50.4 00:00:03.7 | 
| 59 | Koudela J. Citroën C2 R2 Max | 00:16:10.4 00:02:58.3 00:00:07.9 | 
| 60 | Consani S. Renault Twingo R2 | 00:16:11.6 00:02:59.5 00:00:01.2 | 
| 61 | Vodička R. Honda Civic Type R | 00:16:26.8 00:03:14.7 00:00:15.2 | 
| 62 | Vladyka D. Honda Civic Vti | 00:16:28.2 00:03:16.1 00:00:01.4 | 
| 63 | Settembrini M. Renault Clio R3 | 00:16:39.6 00:03:27.5 00:00:11.4 | 
| 64 | Holík M. Honda Civic Vti | 00:16:41.6 00:03:29.5 00:00:02.0 | 
| 65 | Březík J. Honda Civic Vti | 00:16:48.3 00:03:36.2 00:00:06.7 | 
| 66 | Paško L. Subaru Impreza STI | 00:16:49.5 00:03:37.4 00:00:01.2 | 
| 67 | Rujbr P. Honda Civic Vti | 00:16:52.1 00:03:40.0 00:00:02.6 | 
| 68 | Stratieva E. Citroën C2 R2 | 00:16:55.8 00:03:43.7 00:00:03.7 | 
| 69 | Hodaň V. Škoda Felicia Kit Car | 00:17:03.4 00:03:51.3 00:00:07.6 | 
| 70 | Sojka J. Suzuki Ignis Sport | 00:17:16.6 00:04:04.5 00:00:13.2 | 
| 71 | Sertić G. Subaru Impreza STI | 00:17:31.5 00:04:19.4 00:00:14.9 | 
| 72 | Prek M. Volkswagen Polo 16V | 00:17:39.7 00:04:27.6 00:00:08.2 | 
| 73 | Srb M. Volkswagen Polo 16V | 00:18:07.3 00:04:55.2 00:00:27.6 | 
| 74 | Bronkart R. Nissan Micra | 00:18:34.9 00:05:22.8 00:00:27.6 | 
| 75 | Hapala P. Škoda Fabia | 00:20:20.5 00:07:08.4 00:01:45.6 | 
| 1  | Kopecký J. Škoda Fabia S2000 | 01:35:36.7 | 
| 2  | Loix F. Škoda Fabia S2000 | 00:00:24.1 00:00:24.1 | 
| 3  | Bouffier B. Peugeot 207 S2000 | 00:00:24.4 00:00:00.3 | 
| 4  | Hänninen J. Škoda Fabia S2000 | 00:00:30.4 00:00:06.0 | 
| 5  | Meeke K. Peugeot 207 S2000 | 00:01:01.0 00:00:30.6 | 
| 6  | Valoušek P. Škoda Fabia S2000 | 00:01:43.3 00:00:42.3 | 
| 7  | Pech V. Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:01:46.6 00:00:03.3 | 
| 8  | Mikkelsen A. Ford Fiesta S2000 | 00:02:16.5 00:00:29.9 | 
| 9  | Wilks G. Škoda Fabia S2000 | 00:03:07.2 00:00:50.7 | 
| 10  | Odložilík R. Škoda Fabia S2000 | 00:03:47.1 00:00:39.9 | 
| 11  | Kostka T. Škoda Fabia S2000 | 00:03:57.1 00:00:10.0 | 
| 12  | Tarabus J. Ford Fiesta S2000 | 00:04:36.9 00:00:39.8 | 
| 13  | Wittmann F. Peugeot 207 S2000 | 00:05:03.3 00:00:26.4 | 
| 14  | Tlusťák A. Peugeot 207 S2000 | 00:05:45.4 00:00:42.1 | 
| 15  | Peták J. Peugeot 207 S2000 | 00:06:02.5 00:00:17.1 | 
| 16  | Arazim V. Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:06:36.1 00:00:33.6 | 
| 17  | Jakeš M. Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:06:41.5 00:00:05.4 | 
| 18  | Protasov Y. Subaru Impreza STI | 00:07:54.9 00:01:13.4 | 
| 19  | Barvík V. Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:08:41.7 00:00:46.8 | 
| 20  | Abbring K. Renault Clio R3 | 00:09:03.6 00:00:21.9 | 
| 21  | Vlček M. Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:09:12.4 00:00:08.8 | 
| 22  | Štajf V. Subaru Impreza STI | 00:09:34.8 00:00:22.4 | 
| 23  | Bujáček M. Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:11:18.5 00:01:43.7 | 
| 24  | Minařík L. Renault Clio R3 | 00:11:25.2 00:00:06.7 | 
| 25  | Bruyneel D. Peugeot 207 S2000 | 00:12:03.8 00:00:38.6 | 
| 26  | Campana P. Renault Clio R3 | 00:12:05.4 00:00:01.6 | 
| 27  | Černý J. Renault Clio R3 | 00:12:16.1 00:00:10.7 | 
| 28  | Nutahara F. Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:12:44.2 00:00:28.1 | 
| 29  | Lapdavský L. Peugeot 207 S2000 | 00:12:48.8 00:00:04.6 | 
| 30  | Béreš J. Škoda Fabia S2000 | 00:12:50.5 00:00:01.7 | 
| 31  | Achs R. Subaru Impreza STI | 00:13:07.0 00:00:16.5 | 
| 32  | Kirnig R. Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:13:41.3 00:00:34.3 | 
| 33  | Chuchała W. Citroën C2 R2 Max | 00:15:22.8 00:01:41.5 | 
| 34  | Oleksowicz M. Ford Fiesta S2000 | 00:15:25.9 00:00:03.1 | 
| 35  | Skoupil J. Fiat Punto S1600 | 00:16:44.9 00:01:19.0 | 
| 36  | Smékal E. Honda Civic Type R | 00:16:53.4 00:00:08.5 | 
| 37  | Vlček J. Peugeot 206 S1600 | 00:17:01.6 00:00:08.2 | 
| 38  | Trojan J. Renault Clio R3 | 00:17:20.8 00:00:19.2 | 
| 39  | Petrič U. Citroën C2 R2 Max | 00:17:33.9 00:00:13.1 | 
| 40  | Vizin L. Honda Civic Type R3 | 00:17:37.7 00:00:03.8 | 
| 41  | Pelech P. Honda Civic Type R | 00:18:16.4 00:00:38.7 | 
| 42  | Matys A. Citroën C2 R2 Max | 00:18:53.4 00:00:37.0 | 
| 43  | Raoux J. Renault Clio R3 | 00:19:20.0 00:00:26.6 | 
| 44  | Koudela J. Citroën C2 R2 Max | 00:19:41.7 00:00:21.7 | 
| 45  | Pondělíček L. Citroën C2 S1600 | 00:20:13.4 00:00:31.7 | 
| 46  | Pénzes Z. Suzuki Ignis S1600 | 00:20:18.7 00:00:05.3 | 
| 47  | Stavjaník D. Citroën C2 R2 Max | 00:20:21.4 00:00:02.7 | 
| 48  | Prinzie S. Subaru Impreza STI | 00:20:36.7 00:00:15.3 | 
| 49  | Vladyka D. Honda Civic Vti | 00:21:05.1 00:00:28.4 | 
| 50  | Settembrini M. Renault Clio R3 | 00:21:35.1 00:00:30.0 | 
| 51  | Vodička R. Honda Civic Type R | 00:21:45.7 00:00:10.6 | 
| 52  | Çetinkaya B. Peugeot 207 S2000 | 00:21:48.1 00:00:02.4 | 
| 53  | Březík J. Honda Civic Vti | 00:22:13.7 00:00:25.6 | 
| 54  | Puskádi J. Honda Civic Type R3 | 00:22:22.6 00:00:08.9 | 
| 55  | Consani S. Renault Twingo R2 | 00:23:16.2 00:00:53.6 | 
| 56  | Hunt H. Ford Fiesta R2 | 00:24:10.4 00:00:54.2 | 
| 57  | Holík M. Honda Civic Vti | 00:24:18.5 00:00:08.1 | 
| 58  | Rujbr P. Honda Civic Vti | 00:25:18.7 00:01:00.2 | 
| 59  | Cavigioli M. Fiat Grande Punto JTD | 00:28:33.8 00:03:15.1 | 
| 60  | Hodaň V. Škoda Felicia Kit Car | 00:28:49.8 00:00:16.0 | 
| 61  | Sertić G. Subaru Impreza STI | 00:29:48.6 00:00:58.8 | 
| 62  | Sojka J. Suzuki Ignis Sport | 00:30:25.3 00:00:36.7 | 
| 63  | Stratieva E. Citroën C2 R2 | 00:30:25.8 00:00:00.5 | 
| 64  | Srb M. Volkswagen Polo 16V | 00:31:13.4 00:00:47.6 | 
| 65  | Prek M. Volkswagen Polo 16V | 00:31:17.4 00:00:04.0 | 
| 66  | Bronkart R. Nissan Micra | 00:38:12.1 00:06:54.7 | 
| 67  | Hapala P. Škoda Fabia | 00:44:31.9 00:06:19.8 | 
| Информация за СЕ 10 | |
|  (120 - Vokál Lubomír / Panuška Milan):
            technical problem in SS 10 | |
|  (127 - Nagy Pavol / Zámečník Lukáš):
            accident in SS 10 | |
|  (129 - Koubek Ondřej / Kouřil Rudolf):
            technical problem - driveshaft in SS 10 | |
|  (118 - Urban Jakub / Švec Jiří):
            technical problem in SS 10 | |
|  (103 - Křížek Petr / Novák Petr):
            technical problem - gearbox in SS 10 | |
|  (76 - Kurka Tomáš / Müller Jindřich):
            technical problem - differential in SS 10 | |
|  (95 - Kačírek Petr / Jugas Jaroslav):
            accident in SS 10 | |
|  (87 - Březík Miroslav / Běhula Martin):
            technical problem - gearbox in SS 10 | |
|  (79 - Růžička Tomáš / Jurčík Jan):
            technical problem - differential in SS 10 | |
|  (45 - Landa Daniel / Novák Jaroslav):
            technical problem - differential in SS 10 | |
|  (29 - Orsák Jaroslav / Vajík Karel):
            accident in SS 10 | |
| Around Zlin is cloudy, temperature around 18, no rain. | |
|  (61 - Consani Robert / Levratti Anderson):
            did not start into Day 2 | |
|  (22 - Cronin Keith / McNulty Barry):
            did not start into Day 2 | |
|  (14 - McShea Niall / Clarke Marshall):
            did not start into Day 2 | |
 
             
        
     
                    
                