| 1 | Černý J. Renault Clio R3 | 00:03:20.8 | 
| 2 | Dohnal J. Renault Clio S1600 | 00:03:21.1 00:00:00.3 00:00:00.3 | 
| 3 | Novák A. Citroën C2 S1600 | 00:03:22.9 00:00:02.1 00:00:01.8 | 
| 4 | Brynda P. Renault Clio R3 | 00:03:24.3 00:00:03.5 00:00:01.4 | 
| 5 | Dunovský V. Suzuki Ignis S1600 | 00:03:25.0 00:00:04.2 00:00:00.7 | 
| 6 | Pondělíček L. Citroën C2 S1600 | 00:03:26.3 00:00:05.5 00:00:01.3 | 
| 7 | Mika P. Renault Clio R3 | 00:03:27.1 00:00:06.3 00:00:00.8 | 
| 8 | Nešpor R. Škoda Fabia Kit Car | 00:03:27.7 00:00:06.9 00:00:00.6 | 
| 9 | Březík M. Citroën C2 R2 Max | 00:03:29.0 00:00:08.2 00:00:01.3 | 
| 10 | Svačina M. Škoda Felicia Kit Car | 00:03:30.7 00:00:09.9 00:00:01.7 | 
| 11 | Štefan R. Renault Clio R3 | 00:03:31.4 00:00:10.6 00:00:00.7 | 
| 12 | Vršanský B. Škoda Fabia Kit Car | 00:03:34.5 00:00:13.7 00:00:03.1 | 
| 13 | Vrkoslav J. Škoda Felicia Kit Car | 00:03:35.9 00:00:15.1 00:00:01.4 | 
| 14 | Harásek Z. Škoda Fabia TDI | 00:03:39.4 00:00:18.6 00:00:03.5 | 
| 15 | Kaválek A. Honda Civic Type R | 00:03:39.7 00:00:18.9 00:00:00.3 | 
| - | Zdráhala Z. Renault Clio Sport | 00:03:39.7 00:00:18.9 00:00:00.0 | 
| 17 | Čonka R. Škoda Fabia | 00:03:42.4 00:00:21.6 00:00:02.7 | 
| 18 | Fiala P. Citroën C2 R2 Max | 00:03:49.0 00:00:28.2 00:00:06.6 | 
| 19 | Picek L. Škoda Fabia | 00:03:50.4 00:00:29.6 00:00:01.4 | 
| 20 | Urban P. Škoda Fabia TDI | 00:04:08.4 00:00:47.6 00:00:18.0 | 
| 21 | Kašík M. Škoda Felicia | 00:04:08.6 00:00:47.8 00:00:00.2 | 
| 1  | Černý J. Renault Clio R3 | 00:14:20.6 | 
| 2  | Dohnal J. Renault Clio S1600 | 00:00:12.3 00:00:12.3 | 
| 3  | Brynda P. Renault Clio R3 | 00:00:21.5 00:00:09.2 | 
| 4  | Dunovský V. Suzuki Ignis S1600 | 00:00:27.3 00:00:05.8 | 
| 5  | Novák A. Citroën C2 S1600 | 00:00:28.2 00:00:00.9 | 
| 6  | Nešpor R. Škoda Fabia Kit Car | 00:00:35.4 00:00:07.2 | 
| 7  | Březík M. Citroën C2 R2 Max | 00:00:49.6 00:00:14.2 | 
| 8  | Štefan R. Renault Clio R3 | 00:00:50.4 00:00:00.8 | 
| 9  | Mika P. Renault Clio R3 | 00:00:50.6 00:00:00.2 | 
| 10  | Svačina M. Škoda Felicia Kit Car | 00:01:05.1 00:00:14.5 | 
| 11  | Pondělíček L. Citroën C2 S1600 | 00:01:26.3 00:00:21.2 | 
| 12  | Vrkoslav J. Škoda Felicia Kit Car | 00:01:33.5 00:00:07.2 | 
| 13  | Vršanský B. Škoda Fabia Kit Car | 00:01:34.0 00:00:00.5 | 
| 14  | Harásek Z. Škoda Fabia TDI | 00:01:43.3 00:00:09.3 | 
| 15  | Kaválek A. Honda Civic Type R | 00:01:44.3 00:00:01.0 | 
| 16  | Čonka R. Škoda Fabia | 00:01:47.9 00:00:03.6 | 
| 17  | Zdráhala Z. Renault Clio Sport | 00:02:10.0 00:00:22.1 | 
| 18  | Urban P. Škoda Fabia TDI | 00:02:41.0 00:00:31.0 | 
| 19  | Fiala P. Citroën C2 R2 Max | 00:02:50.7 00:00:09.7 | 
| 20  | Picek L. Škoda Fabia | 00:02:53.6 00:00:02.9 | 
| 21  | Kašík M. Škoda Felicia | 00:04:06.2 00:01:12.6 | 
| INFORMATION ABOUT SS 3 | |
| (2 - Orsák Jaroslav / Vajík Karel): was out of road | |
|  (56 - Vršanský Bedřich / Mašíček Robert):
            tech. problem - driveshaft after SS 3 | |
|  (51 - Zdráhala Zdeněk / Rýdlová Markéta):
            tech. problem after SS 3 | |
|  (2 - Orsák Jaroslav / Vajík Karel):
            retired after SS 3 | |
|  (100 - Sitný Stanislav / Pfajfr Tomáš):
            tech. problem after SS 3 | |
|  (52 - Dawson Karel / Radl Dušan):
            accident in SS 3 | |
 
             
        
     
                    
                