| 1 | Brynda P. Renault Clio R3 | 00:05:19.8 | 
| 2 | Novák A. Citroën C2 S1600 | 00:05:20.7 00:00:00.9 00:00:00.9 | 
| 3 | Dohnal J. Renault Clio S1600 | 00:05:21.2 00:00:01.4 00:00:00.5 | 
| 4 | Zedník P. Ford Fiesta S1600 | 00:05:27.4 00:00:07.6 00:00:06.2 | 
| 5 | Štefan R. Renault Clio R3 | 00:05:28.6 00:00:08.8 00:00:01.2 | 
| 6 | Dunovský V. Suzuki Ignis S1600 | 00:05:29.7 00:00:09.9 00:00:01.1 | 
| 7 | Svačina M. Škoda Felicia Kit Car | 00:05:31.7 00:00:11.9 00:00:02.0 | 
| 8 | Nešpor R. Škoda Fabia Kit Car | 00:05:32.5 00:00:12.7 00:00:00.8 | 
| 9 | Galia L. Škoda Felicia Kit Car | 00:05:34.3 00:00:14.5 00:00:01.8 | 
| 10 | Mika P. Renault Clio R3 | 00:05:35.4 00:00:15.6 00:00:01.1 | 
| 11 | Kopáček V. Škoda Fabia | 00:05:35.7 00:00:15.9 00:00:00.3 | 
| 12 | Cvrček V. Citroën C2 R2 Max | 00:05:35.8 00:00:16.0 00:00:00.1 | 
| 13 | Vlček J. Peugeot 206 S1600 | 00:05:38.9 00:00:19.1 00:00:03.1 | 
| 14 | Harásek Z. Škoda Fabia TDI | 00:05:39.0 00:00:19.2 00:00:00.1 | 
| 15 | Boček O. Škoda Octavia TDI | 00:05:39.8 00:00:20.0 00:00:00.8 | 
| 16 | Kaválek A. Honda Civic Type R | 00:05:42.2 00:00:22.4 00:00:02.4 | 
| 17 | Mandík V. Škoda Fabia TDI | 00:05:42.4 00:00:22.6 00:00:00.2 | 
| 18 | Dawson K. Škoda Fabia TDI | 00:05:51.1 00:00:31.3 00:00:08.7 | 
| 19 | Čonka R. Škoda Fabia | 00:05:51.2 00:00:31.4 00:00:00.1 | 
| - | Vršanský B. Škoda Fabia Kit Car | 00:05:51.2 00:00:31.4 00:00:00.0 | 
| 21 | Král T. Škoda Fabia TDI | 00:06:00.9 00:00:41.1 00:00:09.7 | 
| 22 | Vrátníček Z. Škoda Felicia | 00:06:09.6 00:00:49.8 00:00:08.7 | 
| 23 | Locher J. Peugeot 106 Xsi | 00:06:13.4 00:00:53.6 00:00:03.8 | 
| 24 | Fiala P. Citroën C2 R2 | 00:06:19.2 00:00:59.4 00:00:05.8 | 
| 25 | Friedrich L. Škoda Felicia | 00:06:35.0 00:01:15.2 00:00:15.8 | 
| 1  | Dohnal J. Renault Clio S1600 | 00:22:51.5 | 
| 2  | Brynda P. Renault Clio R3 | 00:00:13.8 00:00:13.8 | 
| 3  | Novák A. Citroën C2 S1600 | 00:00:23.6 00:00:09.8 | 
| 4  | Zedník P. Ford Fiesta S1600 | 00:00:38.1 00:00:14.5 | 
| 5  | Štefan R. Renault Clio R3 | 00:00:47.8 00:00:09.7 | 
| 6  | Dunovský V. Suzuki Ignis S1600 | 00:00:56.6 00:00:08.8 | 
| 7  | Nešpor R. Škoda Fabia Kit Car | 00:01:04.7 00:00:08.1 | 
| 8  | Svačina M. Škoda Felicia Kit Car | 00:01:07.6 00:00:02.9 | 
| 9  | Galia L. Škoda Felicia Kit Car | 00:01:10.0 00:00:02.4 | 
| 10  | Kopáček V. Škoda Fabia | 00:01:24.2 00:00:14.2 | 
| 11  | Kaválek A. Honda Civic Type R | 00:01:26.1 00:00:01.9 | 
| 12  | Vlček J. Peugeot 206 S1600 | 00:01:29.8 00:00:03.7 | 
| 13  | Boček O. Škoda Octavia TDI | 00:01:30.6 00:00:00.8 | 
| 14  | Cvrček V. Citroën C2 R2 Max | 00:01:38.1 00:00:07.5 | 
| 15  | Mika P. Renault Clio R3 | 00:01:39.5 00:00:01.4 | 
| 16  | Mandík V. Škoda Fabia TDI | 00:01:40.3 00:00:00.8 | 
| 17  | Harásek Z. Škoda Fabia TDI | 00:01:48.0 00:00:07.7 | 
| 18  | Čonka R. Škoda Fabia | 00:02:27.3 00:00:39.3 | 
| 19  | Dawson K. Škoda Fabia TDI | 00:02:32.6 00:00:05.3 | 
| 20  | Vršanský B. Škoda Fabia Kit Car | 00:02:33.5 00:00:00.9 | 
| 21  | Král T. Škoda Fabia TDI | 00:02:58.2 00:00:24.7 | 
| 22  | Locher J. Peugeot 106 Xsi | 00:03:11.6 00:00:13.4 | 
| 23  | Vrátníček Z. Škoda Felicia | 00:03:44.4 00:00:32.8 | 
| 24  | Fiala P. Citroën C2 R2 | 00:04:08.5 00:00:24.1 | 
| 25  | Friedrich L. Škoda Felicia | 00:04:55.6 00:00:47.1 | 
| Özel etap hakkında bilgi 4 | |
|  (74 - Lichovník Václav / Šivic Pavel):
            tech. problem after SS 4 | |
|  (20 - Tomaštík Jaromír / Vrečka Jaroslav):
            tech. problem - gearbox in SS 4 | |
|  (123 - Smékal Zdeněk / Petr Roman):
            accident in SS 4 | |
|  (67 - Stromšík Roman / Měrka Petr):
            tech. problem in SS 4 | |
 
             
        
     
                    
                