| 1 | Kouřil M. Renault Clio Sport | 00:05:57.8 | 
| 2 | Jirsa M. Škoda Felicia Kit Car | 00:06:00.2 00:00:02.4 00:00:02.4 | 
| 3 | Sitný S. Nissan Sunny GTI | 00:06:04.9 00:00:07.1 00:00:04.7 | 
| 4 | Ševeček J. Renault Clio Sport | 00:06:15.8 00:00:18.0 00:00:10.9 | 
| 5 | Andrys F. Peugeot 306 S16 | 00:06:18.7 00:00:20.9 00:00:02.9 | 
| 6 | Lehký M. Renault Clio Sport | 00:06:18.9 00:00:21.1 00:00:00.2 | 
| 7 | Karas J. Honda Integra R | 00:06:22.9 00:00:25.1 00:00:04.0 | 
| 8 | Smékal Z. Dacia Logan | 00:07:22.4 00:01:24.6 00:00:59.5 | 
| 9 | Filipová P. Renault Clio Sport | 00:07:39.5 00:01:41.7 00:00:17.1 | 
| 10 | Šebesta P. Ford Escort RS 2000 | 00:08:27.4 00:02:29.6 00:00:47.9 | 
| 1  | Jirsa M. Škoda Felicia Kit Car | 00:10:05.6 | 
| 2  | Kouřil M. Renault Clio Sport | 00:00:01.2 00:00:01.2 | 
| 3  | Sitný S. Nissan Sunny GTI | 00:00:14.0 00:00:12.8 | 
| 4  | Ševeček J. Renault Clio Sport | 00:00:28.7 00:00:14.7 | 
| 5  | Karas J. Honda Integra R | 00:00:40.6 00:00:11.9 | 
| 6  | Lehký M. Renault Clio Sport | 00:00:44.6 00:00:04.0 | 
| 7  | Andrys F. Peugeot 306 S16 | 00:00:50.0 00:00:05.4 | 
| 8  | Šebesta P. Ford Escort RS 2000 | 00:02:29.4 00:01:39.4 | 
| 9  | Filipová P. Renault Clio Sport | 00:02:29.4 00:00:00.0 | 
| 10  | Smékal Z. Dacia Logan | 00:03:50.6 00:01:21.2 | 
| Информация о СУ 2 | |
|  (119 - Andrys František / Mastacan Jan):
            tech. problem in SS 2 | |
|  (102 - Šebesta Přemysl / Šebesta Michal):
            tech. problem in SS 2 | |
|  (81 - Martinec Roman / Šmeidler David):
            accident in SS 2 | |
|  (72 - Rujbr Patrik / Píža Josef):
            tech. problem - gearbox in SS 2 | |
|  (33 - Tenkl Lubomír / Vosádka Jaroslav):
            tech. problem in SS 2 | |
|  (14 - Firla Lumír / Dresler Pavel):
            tech. problem after SS 2 | |
 
             
        
     
                    
                