| 1 | Grzyb G. Škoda Fabia S2000 | 00:04:58.2 | 
| 2 | Béreš J. Škoda Fabia S2000 | 00:05:02.9 00:00:04.7 00:00:04.7 | 
| 3 | Peták J. Peugeot 207 S2000 | 00:05:04.3 00:00:06.1 00:00:01.4 | 
| 4 | Macek K. Toyota Corolla S2000 | 00:05:47.2 00:00:49.0 00:00:42.9 | 
| 1  | Grzyb G. Škoda Fabia S2000 | 00:21:40.8 | 
| 2  | Peták J. Peugeot 207 S2000 | 00:00:16.6 00:00:16.6 | 
| 3  | Béreš J. Škoda Fabia S2000 | 00:00:43.9 00:00:27.3 | 
| 4  | Macek K. Toyota Corolla S2000 | 00:03:02.5 00:02:18.6 | 
| Information de la ES 4 | |
|  (74 - Lichovník Václav / Šivic Pavel):
            tech. problem after SS 4 | |
|  (20 - Tomaštík Jaromír / Vrečka Jaroslav):
            tech. problem - gearbox in SS 4 | |
|  (123 - Smékal Zdeněk / Petr Roman):
            accident in SS 4 | |
|  (67 - Stromšík Roman / Měrka Petr):
            tech. problem in SS 4 | |
 
             
        
     
                    
                