| 1 | Grzyb G. Škoda Fabia S2000 | 00:05:09.3 | 
| 2 | Peták J. Peugeot 207 S2000 | 00:05:11.5 00:00:02.2 00:00:02.2 | 
| 3 | Béreš J. Škoda Fabia S2000 | 00:05:14.3 00:00:05.0 00:00:02.8 | 
| 4 | Macek K. Toyota Corolla S2000 | 00:06:01.0 00:00:51.7 00:00:46.7 | 
| 1  | Grzyb G. Škoda Fabia S2000 | 00:08:52.9 | 
| 2  | Peták J. Peugeot 207 S2000 | 00:00:03.9 00:00:03.9 | 
| 3  | Béreš J. Škoda Fabia S2000 | 00:00:05.4 00:00:01.5 | 
| 4  | Macek K. Toyota Corolla S2000 | 00:01:07.9 00:01:02.5 | 
| Informazione della PS 2 | |
|  (119 - Andrys František / Mastacan Jan):
            tech. problem in SS 2 | |
|  (102 - Šebesta Přemysl / Šebesta Michal):
            tech. problem in SS 2 | |
|  (81 - Martinec Roman / Šmeidler David):
            accident in SS 2 | |
|  (72 - Rujbr Patrik / Píža Josef):
            tech. problem - gearbox in SS 2 | |
|  (33 - Tenkl Lubomír / Vosádka Jaroslav):
            tech. problem in SS 2 | |
|  (14 - Firla Lumír / Dresler Pavel):
            tech. problem after SS 2 | |
 
             
        
     
                    
                