| 1 | Dunovský V. Suzuki Ignis S1600 | 00:07:29.7 | 
| 2 | Brynda P. Renault Clio R3 | 00:07:32.4 00:00:02.7 00:00:02.7 | 
| 3 | Dohnal J. Renault Clio S1600 | 00:07:35.2 00:00:05.5 00:00:02.8 | 
| 4 | Zedník P. Ford Fiesta S1600 | 00:07:39.1 00:00:09.4 00:00:03.9 | 
| 5 | Svačina M. Škoda Felicia Kit Car | 00:07:43.1 00:00:13.4 00:00:04.0 | 
| 6 | Štefan R. Renault Clio R3 | 00:07:48.7 00:00:19.0 00:00:05.6 | 
| 7 | Vlček J. Peugeot 206 S1600 | 00:07:49.5 00:00:19.8 00:00:00.8 | 
| 8 | Novák A. Citroën C2 S1600 | 00:07:50.0 00:00:20.3 00:00:00.5 | 
| 9 | Cvrček V. Citroën C2 R2 Max | 00:07:51.5 00:00:21.8 00:00:01.5 | 
| 10 | Mika P. Renault Clio R3 | 00:07:52.6 00:00:22.9 00:00:01.1 | 
| 11 | Nešpor R. Škoda Fabia Kit Car | 00:07:56.1 00:00:26.4 00:00:03.5 | 
| 12 | Kaválek A. Honda Civic Type R | 00:07:59.8 00:00:30.1 00:00:03.7 | 
| 13 | Harásek Z. Škoda Fabia TDI | 00:08:00.6 00:00:30.9 00:00:00.8 | 
| - | Pelech P. Honda Civic Type R | 00:08:00.6 00:00:30.9 00:00:00.0 | 
| 15 | Boček O. Škoda Octavia TDI | 00:08:00.7 00:00:31.0 00:00:00.1 | 
| 16 | Vršanský B. Škoda Fabia Kit Car | 00:08:05.5 00:00:35.8 00:00:04.8 | 
| 17 | Čonka R. Škoda Fabia | 00:08:06.6 00:00:36.9 00:00:01.1 | 
| 18 | Galia L. Škoda Felicia Kit Car | 00:08:08.1 00:00:38.4 00:00:01.5 | 
| 19 | Roubíček J. Renault Clio Sport | 00:08:14.0 00:00:44.3 00:00:05.9 | 
| 20 | Král T. Škoda Fabia TDI | 00:08:16.5 00:00:46.8 00:00:02.5 | 
| 21 | Holík M. Honda Civic Vti | 00:08:20.4 00:00:50.7 00:00:03.9 | 
| 22 | Řihák P. Honda Civic Vti | 00:08:20.8 00:00:51.1 00:00:00.4 | 
| 23 | Pelech P. Honda Civic Vti | 00:08:21.8 00:00:52.1 00:00:01.0 | 
| 24 | Hrubý O. Renault Clio Sport | 00:08:22.4 00:00:52.7 00:00:00.6 | 
| 25 | Dawson K. Škoda Fabia TDI | 00:08:23.4 00:00:53.7 00:00:01.0 | 
| 26 | Fiala P. Citroën C2 R2 | 00:08:27.8 00:00:58.1 00:00:04.4 | 
| 27 | Locher J. Peugeot 106 Xsi | 00:08:36.9 00:01:07.2 00:00:09.1 | 
| 28 | Vykydalová E. Renault Clio Sport | 00:08:38.5 00:01:08.8 00:00:01.6 | 
| 29 | Vrátníček Z. Škoda Felicia | 00:08:47.3 00:01:17.6 00:00:08.8 | 
| 30 | Friedrich L. Škoda Felicia | 00:09:03.0 00:01:33.3 00:00:15.7 | 
| 31 | Koubek O. Škoda Fabia | 00:09:03.6 00:01:33.9 00:00:00.6 | 
| 32 | Hering J. Škoda Fabia | 00:09:31.6 00:02:01.9 00:00:28.0 | 
| 33 | Mandík V. Škoda Fabia TDI | 00:10:43.4 00:03:13.7 00:01:11.8 | 
| 1  | Dohnal J. Renault Clio S1600 | 00:51:21.7 | 
| 2  | Brynda P. Renault Clio R3 | 00:00:22.0 00:00:22.0 | 
| 3  | Novák A. Citroën C2 S1600 | 00:01:00.5 00:00:38.5 | 
| 4  | Dunovský V. Suzuki Ignis S1600 | 00:01:08.7 00:00:08.2 | 
| 5  | Zedník P. Ford Fiesta S1600 | 00:01:14.1 00:00:05.4 | 
| 6  | Štefan R. Renault Clio R3 | 00:01:49.2 00:00:35.1 | 
| 7  | Svačina M. Škoda Felicia Kit Car | 00:01:57.1 00:00:07.9 | 
| 8  | Nešpor R. Škoda Fabia Kit Car | 00:02:08.4 00:00:11.3 | 
| 9  | Vlček J. Peugeot 206 S1600 | 00:02:24.1 00:00:15.7 | 
| 10  | Galia L. Škoda Felicia Kit Car | 00:02:28.7 00:00:04.6 | 
| 11  | Cvrček V. Citroën C2 R2 Max | 00:02:41.0 00:00:12.3 | 
| 12  | Kaválek A. Honda Civic Type R | 00:02:42.9 00:00:01.9 | 
| 13  | Mika P. Renault Clio R3 | 00:02:48.6 00:00:05.7 | 
| 14  | Boček O. Škoda Octavia TDI | 00:02:51.4 00:00:02.8 | 
| 15  | Pelech P. Honda Civic Type R | 00:03:12.0 00:00:20.6 | 
| 16  | Harásek Z. Škoda Fabia TDI | 00:03:14.1 00:00:02.1 | 
| 17  | Pelech P. Honda Civic Vti | 00:03:43.8 00:00:29.7 | 
| 18  | Roubíček J. Renault Clio Sport | 00:03:45.2 00:00:01.4 | 
| 19  | Čonka R. Škoda Fabia | 00:03:55.3 00:00:10.1 | 
| 20  | Řihák P. Honda Civic Vti | 00:04:07.2 00:00:11.9 | 
| 21  | Vršanský B. Škoda Fabia Kit Car | 00:04:08.6 00:00:01.4 | 
| 22  | Dawson K. Škoda Fabia TDI | 00:04:36.8 00:00:28.2 | 
| 23  | Holík M. Honda Civic Vti | 00:04:37.4 00:00:00.6 | 
| 24  | Hrubý O. Renault Clio Sport | 00:04:37.9 00:00:00.5 | 
| 25  | Král T. Škoda Fabia TDI | 00:04:43.9 00:00:06.0 | 
| 26  | Mandík V. Škoda Fabia TDI | 00:05:42.8 00:00:58.9 | 
| 27  | Locher J. Peugeot 106 Xsi | 00:05:51.0 00:00:08.2 | 
| 28  | Fiala P. Citroën C2 R2 | 00:06:26.8 00:00:35.8 | 
| 29  | Vrátníček Z. Škoda Felicia | 00:06:30.7 00:00:03.9 | 
| 30  | Friedrich L. Škoda Felicia | 00:08:19.2 00:01:48.5 | 
| 31  | Koubek O. Škoda Fabia | 00:09:03.9 00:00:44.7 | 
| 32  | Hering J. Škoda Fabia | 00:10:56.9 00:01:53.0 | 
| 33  | Vykydalová E. Renault Clio Sport | 00:11:17.3 00:00:20.4 | 
| Információ a gyorsasági szakaszról 8 | |
|  (4 - Melichárek Jaroslav / Lasevič Richard):
            broken front window in SS 8 | |
|  (8 - Odložilík Roman / Tureček Martin):
            tech. problem after SS 8 | |
|  (115 - Václavík Zdeněk / Hájek Václav):
            tech. problem in SS 8 | |
|  (29 - Hudec Martin / Černoch Jiří):
            tech. problem in SS 8 | |
 
             
        
     
                    
                