| 1 | Novák A. Citroën C2 S1600 | 00:05:20.7 | 
| 2 | Dohnal J. Renault Clio S1600 | 00:05:21.2 00:00:00.5 00:00:00.5 | 
| 3 | Zedník P. Ford Fiesta S1600 | 00:05:27.4 00:00:06.7 00:00:06.2 | 
| 4 | Dunovský V. Suzuki Ignis S1600 | 00:05:29.7 00:00:09.0 00:00:02.3 | 
| 5 | Svačina M. Škoda Felicia Kit Car | 00:05:31.7 00:00:11.0 00:00:02.0 | 
| 6 | Nešpor R. Škoda Fabia Kit Car | 00:05:32.5 00:00:11.8 00:00:00.8 | 
| 7 | Cvrček V. Citroën C2 R2 Max | 00:05:35.8 00:00:15.1 00:00:03.3 | 
| 8 | Vlček J. Peugeot 206 S1600 | 00:05:38.9 00:00:18.2 00:00:03.1 | 
| 9 | Vršanský B. Škoda Fabia Kit Car | 00:05:51.2 00:00:30.5 00:00:12.3 | 
| 10 | Locher J. Peugeot 106 Xsi | 00:06:13.4 00:00:52.7 00:00:22.2 | 
| 11 | Fiala P. Citroën C2 R2 | 00:06:19.2 00:00:58.5 00:00:05.8 | 
| 1  | Dohnal J. Renault Clio S1600 | 00:22:51.5 | 
| 2  | Novák A. Citroën C2 S1600 | 00:00:23.6 00:00:23.6 | 
| 3  | Zedník P. Ford Fiesta S1600 | 00:00:38.1 00:00:14.5 | 
| 4  | Dunovský V. Suzuki Ignis S1600 | 00:00:56.6 00:00:18.5 | 
| 5  | Nešpor R. Škoda Fabia Kit Car | 00:01:04.7 00:00:08.1 | 
| 6  | Svačina M. Škoda Felicia Kit Car | 00:01:07.6 00:00:02.9 | 
| 7  | Vlček J. Peugeot 206 S1600 | 00:01:29.8 00:00:22.2 | 
| 8  | Cvrček V. Citroën C2 R2 Max | 00:01:38.1 00:00:08.3 | 
| 9  | Vršanský B. Škoda Fabia Kit Car | 00:02:33.5 00:00:55.4 | 
| 10  | Locher J. Peugeot 106 Xsi | 00:03:11.6 00:00:38.1 | 
| 11  | Fiala P. Citroën C2 R2 | 00:04:08.5 00:00:56.9 | 
| Özel etap hakkında bilgi 4 | |
|  (74 - Lichovník Václav / Šivic Pavel):
            tech. problem after SS 4 | |
|  (20 - Tomaštík Jaromír / Vrečka Jaroslav):
            tech. problem - gearbox in SS 4 | |
|  (123 - Smékal Zdeněk / Petr Roman):
            accident in SS 4 | |
|  (67 - Stromšík Roman / Měrka Petr):
            tech. problem in SS 4 | |
 
             
        
     
                    
                